| Name on Certificate | ORGIL ERDENOCHIR |
|
| Chinese Name | 熬日格乐 | |
| Nationality | 蒙古国 | |
| Gender | 男 | |
| 考试信息 | ||
| 考点名称 | 呼和浩特HSK考试院 | |
| Ticket No. | H52140924010040021 H82140924010040021 | |
| 证书编号 | HW52103002069 | |
| Test Type | HSK五级 | |
| Test Time | May 16, 2026 | |
听力 |
阅读 |
写作 |
Total Score |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 73 | 61 | 214 | 合格 |
口试 |
Total Score |
Status |
|---|---|---|
| 70 | 70 | 合格 |